(6.618,70 lei cu TVA)
(4.731,10 lei cu TVA)
ATV930D75N4 – Variator de viteza – ATV930 – 75kw – 400/480V – cu unitate de franare – IP21 Schneider
(30.404,88 lei cu TVA)
Cod produs: ATV930D75N4
Stoc Depozit
Livrare: 2–4 zile lucrătoare
Specificatii
| gama de produse | Altivar Process ATV900 |
|---|---|
| aplicatie specifica produsului | Process for industrial |
| Tip produs sau componenta | Variator de viteza |
| varianta | Standard version With braking chopper |
| aplicatie a dispozitivului | Industrial application |
| destinatie produs | Motoare sincrone Motoare asincrone |
| numar de fazein retea | 3 faze |
| mod de montare | Wall mount |
| curent la iesire continuu | 145 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal 106 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele |
| Port protocol de comunicatie | Modbus TCP Serial Modbus Ethernet/IP |
| option module | Slot A modul de comunicare pentru Profibus DP V1 Slot A modul de comunicare pentru PROFINET Slot A modul de comunicare pentru DeviceNet Slot A modul de comunicare pentru EtherCAT Slot A modul de comunicare pentru reţea CANopen RJ45 Slot A modul de comunicare pentru CANopen SUB-D 9 Slot A modul de comunicare pentru CANopen screw terminals Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module Slot A/slot B/slot C output relay extension module Slot B 5/12 V digital encoder interface module Slot B analog encoder interface module Slot B resolver encoder interface module modul de comunicare pentru Ethernet Powerlink |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 380…480 V – 15…10 % |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 380…480 V |
| Relative symmetric mains voltage tolerance | 10 % |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| curent nominal de iesire | 145,0 A |
| putere motor kW | 75,0 kW pentru serviciu normal 55,0 kW pentru pentru sarcini grele |
| filtru EMC | Integrat With EMC plate option |
| grad de protectie IP | IP21 |
| grad de protectie | UL tip 1 |
| conexiune electrica | Control borna cu surub 0.5…1.5 mm² AWG 20…AWG 16 DC bus borna cu surub 70…120 mm² AWG 1/0…250 kcmil Line side borna cu surub 95…120 mm² AWG 3/0…250 kcmil Motor borna cu surub 95…120 mm² AWG 3/0…250 kcmil |
|---|---|
| rata de transmisie | 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus |
| mod de schimb | Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP |
| format data | 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus |
| tip de polarizare | Fara impedanta pentru serial Modbus |
| numar de adrese | 1…247 pentru serial Modbus |
| alimentare | External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit |
| semnalizare locala | Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour) Embedded communication status: 5 LED (dual colour) Communication module status: 2 LED (dual colour) Prezenta tensiune: 1 LED (rosu) |
| compatibilitate intrare | DI1…DI8 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2 DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68 STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2 |
| logica de intrare discreta | Logica pozitiva (sursa) (DI1…DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1) Logica negativa (derivatie) (DI1…DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1) Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1) Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1) |
| perioada de esantionare | 2 ms +/- 0.5 ms (DI1…DI8) – intrare directă 5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) – pulse input 1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) – intrare analogică 5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) – ieşire analogică |
| precizie | +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică +/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică |
| eroare de liniaritate | AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica |
| timp de reimprospatare | Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms) |
| izolatie | Intre alimentare si bornele de control |
| numar intrare discreta | 10 |
| tip de intrare discreta | DI1…DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V) STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: > 2.2 kOhm |
| logica de intrare discreta | 16 preset speeds |
| numar iesire discreta | 2 |
| tip de iesire discreta | Ieşire logică DQ+ 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA Ieşire logică DQ- 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA |
| numarul intrarii analogice | 3 |
| tip de intrare analogica | AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0…10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0…20 mA/4…20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti |
| numarul iesirii analogice | 2 |
| tip iesire analogica | Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0…10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0…20 mA 500 Ohm, rezoluţie 10 bits |
| numarul iesirii releu | 3 |
| tip releu iesire | Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic |
| curent maxim de comutatie | Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a. Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c. Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a. Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c. Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a. Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c. Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a. Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c. |
| curentul minim de comutare | Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c. |
| interfata fizica | Ethernet RS 485 cu 2 fire |
| tipul conectorului | 2 RJ45 1 RJ45 |
| metoda de acces | Slave Modbus TCP |
| rata de transmisie | 10, 100 Mbits 4.8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s |
| cadrul de transmisie | RTU |
| numarul de adrese | 1…247 |
| format date | 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate |
| tip de polarizare | Fara impedanta |
| 4 quadrant operation possible | Adevarat |
| profil de control al motorului asincron | Cuplu variabil standard Mod de cuplu optim Constanta de cuplu standard |
| profil de control al motorului sincron | Permanent magnet motor Synchronous reluctance motor |
| frecventa maxima de iesire | 599 Hz |
| rampe de accelerare si decelerare | Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s |
| compensare alunecare motor | Not available in permanent magnet motor law Reglabil Automat indiferent de sarcina Poate fi suprimat |
| frecventa de comutare | 1…8 kHz reglabil 2.5…8 kHz cu |
| frecventa de comutare nominala | 2,5 kHz |
| franare sau imobil | Cu injectie c.c. |
| Brake chopper integrated | Adevarat |
| curent de linie | 131,3 A la 380 V (serviciu normal) 98,9 A la 380 V (pentru sarcini grele) 112,7 A la 480 V (serviciu normal) 86,9 A la 480 V (pentru sarcini grele) |
| Curent maxim de intrare | 131,3 A |
| Maximum output voltage | 480,0 V |
| putere aparenta | 93,7 kVA la 480 V (serviciu normal) 72,2 kVA la 480 V (pentru sarcini grele) |
| curent tranzitoriu maxim | 174 A in timpul 60 s (serviciu normal) 159 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele) |
| frecventa retea electrica | 50…60 Hz |
| curent de scurtcircuit prezumat Isc | 50 kA |
| Base load current at high overload | 106,0 A |
| Base load current at low overload | 145,0 A |
| puterea disipata in W | Convectie naturala 174 W la 380 V 2,5 kHz Convectie fortata 1369 W la 380 V 2,5 kHz |
| cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS) | Adevarat |
| cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT) | Adevarat |
| cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS) | Fals |
| cu functia de siguranta Safe Position (SP) | Fals |
| cu functia de siguranta Safe programmable logic | Fals |
| cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM) | Fals |
| cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1) | Adevarat |
| cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2) | Fals |
| cu functia de siguranta Safe torque off (STO) | Adevarat |
| cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP) | Fals |
| cu functia de siguranta Safe Direction (SDI) | Fals |
| tip de protectie | Protectie termica motor Safe torque off motor Întrerupere fază motor motor Protectie termica variator Safe torque off variator Supraincalzire variator Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator Overload of output voltage variator Protectie la scurtcircuit variator Întrerupere fază motor variator Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator Supratensiune în linia de alimentare variator Scăderea tensiunii de alimentare variator Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator Overspeed variator Defectarea circuitului de comandă variator |
| Cantitate pe set | 1 |
| latime | 290 mm |
| inaltime | 922 mm |
| adancime | 325,5 mm |
| greutate neta | 59 kg |
| rezistenta de izolatie | > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ |
|---|---|
| nivel de zgomot | 68,3 dB conformitate cu 86/188/EEC |
| rezistenta la vibratii | 1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| rezistenta la socuri | 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 |
| caracteristica de mediu | Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3 |
| umiditate relativa | 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 |
| temperatura ambientala de utilizare | -15…50 °C (fără declasare) 50…60 °C (cu) |
| altitudinea de functionare | <= 1000 m fără declasare 1000…4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m |
| pozitie de operare | Vertical +/- 10 grade |
| certificari produs | UL CSA TÜV |
| marcaj | CE |
| standarde | UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
| THDI maxim | <48 % from 80…100 % of load conformitate cu IEC 61000-3-12 |
| stil de asamblare | Incorporat |
| compatibilitate electromagnetica | Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2 Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3 Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs – 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5 Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6 |
| clasa de mediu (in timpul functionarii) | Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3 Class 3S3 according to IEC 60721-3-3 |
| acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) | 150 m/s² la 11 ms |
| acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) | 10 m/s² la 13…200 Hz |
| deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) | 1.5 mm la 2…13 Hz |
| Permitted relative humidity (during operation) | Class 3K5 according to EN 60721-3 |
| volumul aerului de racire | 295 m3/h |
| categorie de supratensiune | III |
| bucla de reglare | Regulator PID reglabil |
| nivel de zgomot | 68,3 dB |
| Grad de poluare | 2 |
| Temperatura de transport a aerului ambiental | -40…70 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 77,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 60,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 130,000 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 73,000 kg |
| Garantie | 18 luni |
|---|
Schneider Electric – Lider Global în Eficiență și Sustenabilitate Energetică
Schneider Electric este arhitectul eficienței energetice moderne, oferind soluții integrate care fac energia sigură, fiabilă și productivă. Pe ielectric.ro, explorăm universul Schneider prin tehnologii ce acoperă întreg spectrul electric: de la celebrele game de aparataj modular care definesc interioarele contemporane, până la sisteme complexe de automatizare industrială și distribuție a energiei de joasă tensiune. Produsele Schneider sunt proiectate pentru a răspunde provocărilor digitale de astăzi, oferind conectivitate smart și o protecție de neegalat pentru echipamente și utilizatori. Alege inovația Schneider pentru o instalație inteligentă, pregătită pentru viitor. Vezi produsele Schneider Electric Control,Intrerupatoare automate. Convertizoare de frecvență
LIVRARE PRIN CURIER
Livrarea produselor se face în 2-3 zile lucrătoare, în funcție de nr. de comenzi, exceptie fac produsele la comanda. În Vacanță de vară și Sarbătorile de iarnă comenzile pot suferi întârzieri.
Produse similare
ATV212HD30N4 – Variator de Viteza Atv212, 30Kw, 40Hp, 480V, 3Ph, Emc, Ip21 Schneider
In stoc
(14.399,00 lei cu TVA)
ATV212HU30N4 – Variator de Viteza Atv212, 3Kw, 480V, 3Ph, Emc, Ip21 Schneider
In stoc
(2.849,55 lei cu TVA)
ATV212HU40N4 – Variator de Viteza Atv212, 4Kw, 5Hp, 480V, 3Ph, Emc, Ip21 Schneider
In stoc
(3.097,60 lei cu TVA)
ATV212HU55N4 – Variator de Viteza Atv212, 5.5Kw, 7.5Hp, 480V, 3Ph, Emc, Ip21
In stoc
(3.569,50 lei cu TVA)
ATV320D11N4C – Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 11kW, 380 to 500V, 3 phases, compact Schneider
In stoc
(4.313,65 lei cu TVA)
ATV320U22N4C – Variator de viteza ATV320 Compact, 2.2 kW, 380…500 V, trifazat Schneider
In stoc
(2.464,77 lei cu TVA)
ATV320U40M3C – Variator de viteza ATV320 Compact, 4 kW, 200…240 V, trifazat Schneider
In stoc
(2.407,90 lei cu TVA)
ATV320U75N4B – Variator de viteza ATV320 Book 7.5 kW, 380…500 V, trifazat Schnerider
In stoc
(4.174,50 lei cu TVA)
Monitorizare Energie electrică
Corpuri de iluminat
Iluminat de Siguranță

Recenzii
Nu există recenzii până acum.